연도별 사업실적 요약
계약현장명 | 사업실적 |
광교 덴티움 지식산업센터 | AV System |
르네불루 | AV System |
신촌 그랑자이 | CCTV |
1사단 전진 신병교육대대 아파트 | AV System |
웰리힐리파크 워터플래닛 | PA System |
서연 고등학교 | AV System |
신내 데시앙 플렉스 지식산업센터 | CCTV |
하중 성마루 마을 유호 N플러스빌 | CCTV |
창원 힐스테이트 아티움시티 | PA System |
나인원 한남 | PA System |
생각공장 데시앙 플렉스 | CCTV |
하남미사 롯데캐슬 스타 | PA System |
다산 신안인스빌 퍼스트포레 | PA System |
사당 롯데캐슬 골든포레 | PA System |
수루배마을1단지 파밀리에디아트 | PA System |
세종하늘채센트레빌 | PA System |
하남미사 롯데캐슬 헤븐시티 I, II | PA System |
나인트리 프리미어호텔 인사동 | PA System |
국회의사당 | AV System |
기흥힉스 유타워 | PA System |
김포한강 롯데캐슬 22단지 | PA System |
의정부 롯데캐슬 골드파크 1단지 | PA System |
이천 마장 로지스틱스파크 | PA System |
서울 아산병원 | PA System |
현대자동차 본사 | AV System |
롯데건설 본사 | AV System |
카프성모병원 | PA System |
오름중학교 | PA System |
이용약관 개인정보취급방침
CEO. 장성준 Add. 경기도 부천시 평천로 655
부천테크노파크 402동 903호 (약대동)
TEL. 032-621-0001 · FAX. 0303-0951-0022
E-mail. karak@karak.co.kr · 사업자번호 130-81-47023
Copyrights (c) KARAK. ALL RIGHTS RESERCED.