주요사업실적
제주신화역사공원
용산관광호텔
신당진발전소
새만금지방환경청사
광명이케아
양양종합운동장
연도별 사업실적 요약
계약현장명 | 사업실적 |
힐스테이트 오산더퍼스트 | PA System |
현대차 아산공장 통역부스 | AV System |
경상국립대 방송장비 | PA System |
경상국립대 AV | AV System |
경상국립대 CCTV | CCTV |
여수 지식산업센터 | PA System |
육군3사관학교 | PA System |
그린스마트 미래학교 진영대흥초 | AV system |
비체펠리스 용평 | PA System |
국군00 사령부 통합관제센터 LED | LED Display |
GH공사 안전상황실 LED | LED Display |
롯데 마곡 MICE CP2 1공구 | PA System |
송도 더샵 퍼스트월드 | PA System |
현대자동차 마북캠퍼스 CCTV | CCTV |
쿠팡 물류센터 방송장비 | PA System |
롯데 마곡 MICE CP1 2공구 | PA System |
골프존 조이마루 | PA System |
서울대학교 종합연구동 외 3개동 | PA System |
소노벨 경주 - 솔비치 삼척 LED | LED Display |
롯데 마곡 MICE CP3 1공구 | PA System |
현대자동차 남양연구소 대강당 | AV System |
세인트존스호텔 조명제어 | AV System |
송도 자이더파크 주차유도 CCTV | CCTV |
현대자동차 마북 환경기술연구소 | PA System |
부산 서면 시그니쳐시티 푸르지오 | PA System |
송도 포스코타워 | PA System |
현대자동차 남양 영빈관 | AV System |
엘루크 서초 복합시설 | PA System |
경기도 통일플러스센터 | PA System |
남부 하이테크센터 도장교육장 | AV System |
현대오일뱅크 대산공장 회의실 | AV System |
이용약관 개인정보취급방침
CEO. 장성준 Add. 경기도 부천시 평천로 655
부천테크노파크 402동 903호 (약대동)
TEL. 032-621-0001 · FAX. 0303-0951-0022
E-mail. karak@karak.co.kr · 사업자번호 130-81-47023
Copyrights (c) KARAK. ALL RIGHTS RESERCED.